Фильтры напорные серии FMM
Фильтры серии FMM разработаны для напорных линий, для установки в гидравлических системах со средним давлением нагнетания. Среди достоинств фильтров серии - компактность, легкий вес головки фильтра, а также высокая эффективность фильтрации. FMM050 предназначены для расходов до 140 л/мин, с рабочим давлением до 280 бар.
Общие характеристики |
|
| Материалы корпуса | головка фильтра - чугун стакан фильтра - сталь перепускной клапан - сталь |
| Рабочее давление | 280 бар |
| Проверочное давление | 420 бар |
| Давление разрушения | 840 бар |
| Рабочая температура | -20°C ÷ 110°C |
| Настройка давления перепускного клапана | 6 бар ± 10% |
| Перепад давления разрушения фильтрующих элементов | микроволокно N серия - 20 бар микроволокно H серия - 210 бар стальная сетка M серия - 20 бар |
| Рабочая жидкость | минеральные масла по ISO 2943, синтетические жидкости, эмульсии на водяной основе (мин. 95/5), водогликоль (мин. 95/5) |
| Вес FMM050 – 2 |
3,6 кг |
| Вес FMM050 – 3 | 3,9 кг |
| Вес FMM050 – 4 | 4,5 кг |
Структура обозначения - фильтр в сборе
|
FMM 050 |
2 |
B |
A |
C |
A10 | N | P01 | / |
V7 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 8 |
9 |
| № | Пояснение | Варианты |
| 1 | Продукция | FMM 050=напорный фильтр в сборе |
| 2 | Длина фильтра |
2=196 мм |
| 3 | Перепускной клапан |
S=без клапана |
| 4 | Уплотнения | A=Buna-N (для минеральных масел) V=Viton (для синтетических масел) |
| 5 | Подсоединения | A=M18x1,5 B=M22x1,5 C=1/2” BSP D=3/4” BSP E=1/2” NPT F=3/4” NPT G=SAE 8 (3/4”-16 UNF) H=SAE 12 (1-1/16”-12 UN) |
| 6 | Фильтрующие элементы | A03=неорганическое микроволокно 3 мкм βx≥200 A06=неорганическое микроволокно 6 мкм βx≥200 A10=неорганическое микроволокно 10 мкм βx≥200 A16=неорганическое микроволокно 16 мкм βx≥200 A25=неорганическое микроволокно 25 мкм βx≥200 M25=металлическая сетка 25 мкм |
| 7 | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | N=20 бар H=210 бар |
| 8 | Исполнение | P01=MP Filtri со стандартным индикатором P02=MP Filtri без индикатора P03=MP Filtri с индикатором под 90° Pхх=специальное исполнение |
| 9 | Индикаторы | Z7=визуальный (кнопка) 5 бар Z8=визуальный (кнопка) 7 бар V7=визуальный 5 бар V8=визуальный 7 бар N7=электрический 5 бар N8=электрический 7 бар E7=визуально-электрический 5 бар E8=визуально-электрический 7 бар K7*=визуально-электрический 5 бар K8*=визуально-электрический 7 бар *1-напряжение 24В, 2-напряжение 110В, 3-напряжение 220В Исполнение с индикатором поставляется вместе с заглушкой Т2 |
Структура обозначения - фильтрующий элемент
|
HP 050 |
2 |
A10 |
A |
N |
P01 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| № | Пояснение | Варианты |
| 1 | Продукция | HP 050=фильтрующий элемент |
| 2 | Длина элемента |
2=196 мм |
| 3 | Фильтрующие элементы | A03=неорганическое микроволокно 3 мкм βx≥200 A06=неорганическое микроволокно 6 мкм βx≥200 A10=неорганическое микроволокно 10 мкм βx≥200 A16=неорганическое микроволокно 16 мкм βx≥200 A25=неорганическое микроволокно 25 мкм βx≥200 M25=металлическая сетка 25 мкм |
| 4 | Уплотнения | A=Buna-N (для минеральных масел) V=Viton (для синтетических масел) |
| 5 | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | N=20 бар H=210 бар |
| 6 | Исполнение | P01=MP Filtri со стандартным индикатором P02=MP Filtri без индикатора P03=MP Filtri с индикатором под 90° Pхх=специальное исполнение |
Заказать товар
Оформить заказ товар Вы можете непосредственно с сайта. Воспользуйтесь обратной связью.

