Гидроцилиндр с передним фланцем
Гидроцилиндр с передним фланцем

Габаритные размеры

| d поршня | d штока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | U | P | O | N | M |
| 40 | 25 | G3/8 | М16х1,5 | 146 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 2 | 17 | 100 | 82 | 9 |
| 28 | |||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | М20х1,5 | 149 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 2 | 20 | 122 | 100 | 11 |
| 30 | |||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | М27х2 | 157 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 2 | 24 | 145 | 120 | 13 |
| 40 | |||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | М33х2 | 193 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 2 | 28 | 170 | 142 | 15 |
| 45 | |||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | М42х2 | 228 | 70 | 50 | 99 | 135 | 88 | 58 | 60 | 120 | 3 | 34 | 202 | 168 | 17 |
| 70 | |||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | М52х2 | 245 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 3 | 40 | 245 | 205 | 21 |
| 80 | |||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | М60х2 | 268 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 3 | 48 | 282 | 233 | 25 |
| 90 | |||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | М68х3 | 299 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 3 | 54 | 315 | 265 | 28 |
| 100 | |||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | М76х3 | 307 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 3 | 60 | 357 | 300 | 31 |
| 110 | |||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | М90х3 | 335 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 3 | 65 | 380 | 325 | 31 |
| 140 |
Версия для печати: открыть в pdf
