Гидроцилиндр с передней проушиной
Гидроцилиндр с передней проушиной

Габаритные размеры

| d поршня | d штока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | F | T | Q | L | C | i |
| 40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 20 | 42 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 28 | ||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 23 | 48 | 60 | 25 | 25 | 10 |
| 30 | ||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 28 | 60 | 68 | 32 | 32 | 12 |
| 40 | ||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 36 | 77 | 85 | 40 | 40 | 15 |
| 45 | ||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 135 | 88 | 58 | 60 | 120 | 43 | 95 | 105 | 50 | 50 | 15 |
| 70 | ||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | 245 | 30 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 53 | 115 | 127 | 56 | 60 | 17 |
| 80 | ||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | 268 | 30 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 58 | 126 | 140 | 63 | 70 | 20 |
| 90 | ||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | 299 | 40 | 125 | 218 | 123,5 | 79 | 82 | 180 | 64 | 138 | 155 | 70 | 80 | 20 |
| 100 | ||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | 307 | 45 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 71 | 155 | 170 | 80 | 90 | 25 |
| 110 | ||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 50 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 82 | 175 | 195 | 100 | 100 | 25 |
| 140 |
Версия для печати: открыть в pdf
