Гидроцилиндр с передней проушиной и сферическим шарниром
Гидроцилиндр с передней проушиной и сферическим шарниром

Габаритные размеры

| d поршня | d штока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | F | T | Q | L | C | i |
| 40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 28 | 55 | 50 | 20 | 22 | 10 |
| 28 | ||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 35 | 69 | 60 | 30 | 30 | 10 |
| 30 | ||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 38 | 75 | 78 | 30 | 32 | 12 |
| 40 | ||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 47 | 92 | 100 | 40 | 36 | 15 |
| 45 | ||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 135 | 88 | 58 | 60 | 120 | 54 | 107 | 110 | 40 | 38 | 15 |
| 70 | ||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | 245 | 30 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 59 | 117 | 130 | 50 | 46 | 17 |
| 80 | ||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | 268 | 30 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 60 | 119 | 140 | 50 | 50 | 20 |
| 90 | ||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | 299 | 40 | 125 | 218 | 123,5 | 79 | 82 | 180 | 72 | 142 | 160 | 60 | 56 | 20 |
| 100 | ||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | 307 | 45 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 75 | 147 | 170 | 60 | 60 | 25 |
| 110 | ||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 50 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 90 | 175 | 195 | 70 | 70 | 25 |
| 140 |
Версия для печати: открыть в pdf
