Гидроцилиндр с проушинами с обеих сторон
Гидроцилиндр с проушинами с обеих сторон

Габаритные размеры


| d поршня | d штока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | C | F | L | E | T | Q | Y | Z |
| 40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 50 | 205 | 245 |
| 28 | ||||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 25 | 23 | 25 | 23 | 48 | 60 | 215 | 261 |
| 30 | ||||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 32 | 28 | 32 | 28 | 60 | 68 | 237 | 293 |
| 40 | ||||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 40 | 36 | 40 | 36 | 77 | 85 | 295 | 367 |
| 45 | ||||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 135 | 88 | 58 | 60 | 120 | 50 | 43 | 50 | 43 | 95 | 105 | 352 | 438 |
| 70 | ||||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | 245 | 25 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 60 | 53 | 56 | 53 | 115 | 127 | 394 | 500 |
| 80 | ||||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | 268 | 25 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 70 | 58 | 63 | 58 | 126 | 140 | 429 | 545 |
| 90 | ||||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | 299 | 30 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 80 | 64 | 70 | 64 | 138 | 155 | 477 | 605 |
| 100 | ||||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | 307 | 35 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 90 | 71 | 80 | 71 | 155 | 170 | 510 | 652 |
| 110 | ||||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 35 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 100 | 82 | 100 | 82 | 175 | 195 | 556 | 720 |
| 140 |
Версия для печати: открыть в pdf
