Гидроцилиндр с проушинами с обеих сторон и сферическими шарнирами
Гидроцилиндр с проушинами с обеих сторон и сферическими шарнирами

Габаритные размеры


| d поршня | d штока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | C | F | L | E | T | Q | Y | Z |
| 40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 22 | 28 | 20 | 28 | 55 | 50 | 215 | 271 |
| 28 | ||||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 30 | 35 | 30 | 35 | 69 | 60 | 233 | 303 |
| 30 | ||||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 32 | 38 | 30 | 38 | 75 | 78 | 247 | 323 |
| 40 | ||||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 36 | 47 | 40 | 47 | 92 | 100 | 303 | 397 |
| 45 | ||||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 135 | 88 | 58 | 60 | 120 | 38 | 54 | 40 | 54 | 107 | 110 | 354 | 462 |
| 70 | ||||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | 245 | 25 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 46 | 59 | 50 | 59 | 117 | 130 | 386 | 504 |
| 80 | ||||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | 268 | 25 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 50 | 60 | 50 | 60 | 119 | 140 | 411 | 531 |
| 90 | ||||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | 299 | 30 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 56 | 72 | 60 | 72 | 142 | 160 | 469 | 613 |
| 100 | ||||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | 307 | 35 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 60 | 75 | 60 | 75 | 147 | 170 | 486 | 636 |
| 110 | ||||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 35 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 70 | 90 | 70 | 90 | 175 | 195 | 540 | 720 |
| 140 |
Версия для печати: открыть в pdf
