Гидроцилиндр с цапфами на промежуточной опоре
Гидроцилиндр с цапфами на промежуточной опоре

Габаритные размеры

| d поршня | d штока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | С | E | F | O | M | L | H | K |
| 40 | 25 | G3/8 | М16х1,5 | 146 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 40 | 63 | 83 | 75 | 20 | 32 | 80 | 112 |
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | М20х1,5 | 149 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 45 | 70 | 79 | 82 | 25 | 37 | 85 | 125 |
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | М27х2 | 157 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 52 | 82 | 75 | 110 | 32 | 48 | 110 | 160 |
| 40 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | М33х2 | 193 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 52 | 86 | 107 | 132 | 32 | 48 | 134 | 184 |
| 45 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | М42х2 | 228 | 70 | 50 | 99 | 135 | 88 | 58 | 60 | 120 | 80 | 99 | 129 | 154 | 40 | 56 | 158 | 222 |
| 70 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | М52х2 | 245 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 90 | 120 | 125 | 187 | 50 | 70 | 188 | 268 |
| 80 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | М60х2 | 268 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 95 | 132 | 146 | 208 | 55 | 75 | 210 | 300 |
| 90 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | М68х3 | 299 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 103 | 145 | 154 | 230 | 63 | 83 | 230 | 330 |
| 100 | ||||||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | М76х3 | 307 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 115 | 144 | 163 | 275 | 72 | 102 | 274 | 388 |
| 110 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | М90х3 | 335 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 125 | 153 | 182 | 297 | 80 | 110 | 294 | 420 |
| 140 |
Версия для печати: открыть в pdf
