Гидроцилиндр с задним фланцем
Гидроцилиндр с задним фланцем

Габаритные размеры

| d поршня | d штока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | U | P | L | O | N | M |
| 40 | 25 | G3/8 | M16х1,5 | 157 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 45 | 37 | 50 | 2 | 13 | 50 | 100 | 82 | 9 |
| 28 | ||||||||||||||||||
| 50 | 28 | G3/8 | M20х1,5 | 161 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 44 | 39 | 60 | 2 | 15 | 60 | 122 | 100 | 11 |
| 30 | ||||||||||||||||||
| 63 | 35 | G1/2 | M27х2 | 174 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 54 | 40 | 78 | 2 | 18 | 78 | 145 | 120 | 13 |
| 40 | ||||||||||||||||||
| 80 | 40 | G1/2 | M33х2 | 211 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 65 | 51 | 100 | 2 | 22 | 100 | 170 | 142 | 15 |
| 45 | ||||||||||||||||||
| 100 | 50 | G3/4 | M42х2 | 248 | 70 | 50 | 99 | 135 | 88 | 75 | 60 | 120 | 3 | 25 | 120 | 202 | 168 | 17 |
| 70 | ||||||||||||||||||
| 120 | 70 | G3/4 | M52х2 | 267 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 81 | 72 | 140 | 3 | 30 | 140 | 245 | 205 | 21 |
| 80 | ||||||||||||||||||
| 140 | 80 | G3/4 | M60х2 | 296 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 96 | 76 | 160 | 3 | 34 | 160 | 282 | 233 | 28 |
| 90 | ||||||||||||||||||
| 160 | 90 | G1 | M68х3 | 331 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 111 | 82 | 180 | 3 | 38 | 180 | 315 | 265 | 29 |
| 100 | ||||||||||||||||||
| 180 | 100 | G1 | M76х3 | 338 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 114 | 87 | 210 | 3 | 40 | 210 | 357 | 300 | 31 |
| 110 | ||||||||||||||||||
| 200 | 110 | G1 1/4 | M90х3 | 368 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 116 | 95 | 230 | 3 | 42 | 230 | 380 | 325 | 31 |
| 140 |
Версия для печати: открыть в pdf
