Шестерённые насосы
Шестеренные насосы этих серий обладают следующими характеристиками и преимуществами:
| ![]() |
Общие характеристики | |
| Материалы корпуса | Чугунные и алюминиевые крышки, алюминиевый корпус |
| Максимальное рабочее давление | 300 бар |
| КПД | 95% |
| Рабочий объем | 1,1 – 89,6 см3/об. |
| Входное давление | 0,7÷3 бар |
| Скорость масла во всасывающей линии | 0,5÷1,5 м/с |
| Скорость масла в напорной линии | 6÷10 м/с |
| Температура рабочей жидкости | -25°C÷80°C |
| Вязкость рабочей жидкости | 20÷120 мм2/с |
| Максимальная вязкость при старте | 700 мм2/с |
| Эластичность A5 (продольная), минимальная | 25% |
| Фильтрация | до 200 бар - 25 мкм свыше 200 бар - 15 мкм |
Структура обозначения
01 | Z | A | G | 11 | C | 4 | 42 | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № | Пояснение | Варианты |
| 1 | Группа насосов | см. таблицу |
| 2 | Серия | Z |
| 3 | Тип фланца | см. в файле .pdf |
| 4 | Материал фланца | G=чугун |
| 5 | Тип насоса | см. таблицу |
| 6 | Тип вала | C |
| 7 | Вариант фланца | 4 (для z1) 0 (для z2, z3) |
| 8 | Присоединения | см. в файле .pdf |
| 9 | Направление вращения | D=по часовой стрелке S=против часовой стрелке R=реверсивный, внешний дренаж Y=реверсивный, внутренний дренаж |
Типы насосов
| Тип | Рабочий объем, см3/об. | Максимальное давление, бар | Максимальное пиковое давление, бар | Группа насосов |
| 11 | 1,08 | 300 | 350 | Z1 |
| 16 | 1,59 | 300 | 350 | |
| 21 | 2,09 | 300 | 350 | |
| 26 | 2,59 | 300 | 350 | |
| 32 | 3,15 | 280 | 330 | |
| 37 | 3,68 | 250 | 300 | |
| 42 | 4,19 | 220 | 270 | |
| 48 | 4,79 | 210 | 250 | |
| 55 | 5,49 | 180 | 210 | |
| 62 | 6,2 | 150 | 180 | |
| 78 | 7,81 | 130 | 160 | |
| 88 | 8,82 | 120 | 150 | |
| 4 | 4,4 | 300 | 360 | Z2 |
| 6 | 6,28 | 300 | 360 | |
| 8 | 8,16 | 300 | 360 | |
| 11 | 11,3 | 300 | 360 | |
| 14 | 14,45 | 300 | 360 | |
| 17 | 16,95 | 270 | 330 | |
| 20 | 20,1 | 230 | 290 | |
| 25 | 25,75 | 180 | 230 | |
| 31 | 31,4 | 160 | 200 | |
| 20 | 19,9 | 280 | 310 | Z3 |
| 25 | 24,9 | 280 | 310 | |
| 30 | 29,9 | 280 | 310 | |
| 35 | 34,3 | 280 | 310 | |
| 40 | 40,5 | 250 | 280 | |
| 45 | 45,2 | 250 | 280 | |
| 50 | 49,9 | 230 | 250 | |
| 55 | 54,5 | 230 | 250 | |
| 60 | 60 | 200 | 220 | |
| 64 | 63,9 | 200 | 220 | |
| 70 | 70 | 170 | 190 | |
| 80 | 78,7 | 170 | 190 | |
| 90 | 89,6 | 160 | 180 |
Заказать товар
Оформить заказ товар Вы можете непосредственно с сайта. Воспользуйтесь обратной связью.


