Гидравлические насосы для мобильных машин серии T6CCZ нерегулируемые
Насос T6CCZ сочетает высокое качество насосов Parker и характеристики пластинчатых насосов серии T6CC для для мобильных машин. Высокая максимальная допустимая нагрузка на валу особенно хорошо подходит для применений, в которых привод насоса осуществляется от карданного вала.
Двухрядный шариковый подшипник и игольчатый подшипник позволяют увеличить допустимую радиальную нагрузку в два раза по сравнению с возможностями стандартных подшипников в насосах T6CC.
Общие характеристики |
|
| Расход | От 14 до 141 л/мин, от 10 до 100 мл/об. |
| Максимальное рабоее давление | 275 бар, кроме качающих узлов типоразмеров В28 и В31 (210 бар) |
| Частота вращения | От 400 до 2800 об/мин с жидкостями R & O на нефтяной основе с противоизносными присадками, использование которых рекомендуется (кроме B25, B28, B31 — макс. частота вращения 2500 об/мин). |
| Рабочая жидкость | минеральные масла DIN 51524 |
| КПД | от 94% |
| Вязкость рабочей жидкости |
Макс. вязкость 2000 сСт (низкая частота вращения и давление при холодном запуске). |
Структура обозначения
|
T6CCZ |
- |
B22 |
- |
B10 |
- |
X |
- |
R |
- |
00 |
- |
A |
- | 1 | - | 00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9 |
| № | Пояснение | Варианты |
| 1 | Модель | T6CCZ=Серия SAE B, 2 болта, монтажный фланец J 744 c |
| 2 | Обойма для порта P1 (подача при 0 бар и 1500 об/мин) | B03 = 16,2 л/мин B05 = 25,8 л/мин B06 = 31,9 л/мин B08 = 39,6 л/мин B10 = 51,1 л/мин B12 = 55,6 л/мин B14 = 69,0 л/мин B17 = 87,4 л/мин B20 = 95,7 л/мин B22 = 105,4 л/мин B25 = 118,9 л/мин B28 = 133,2 л/мин B31 = 150,0 л/мин |
| 3 | Обойма для порта P2 (подача при 0 бар и 1500 об/мин) | |
| 4 | Тип вала |
X = шпоночный |
| 5 | Направление вращения |
R = по часовой стрелке |
| 6 | Расположение портов | см. в файле .pdf |
| 7 | Обозначение конструкции | |
| 8 | Уплотнения | 1 = S1 - BUNA-N (для минерального масла) |
| 9 | Монтаж с параметрами соединения | см. в файле .pdf |
Заказать товар
Оформить заказ товар Вы можете непосредственно с сайта. Воспользуйтесь обратной связью.

