Рукава высокого давления
Рукава высокого давления (РВД) Донвард (собственное производство)
Рукава высокого давления Donvard изготавливаются на Контактная информацияОтдел продаж: Информация о рукавах высокого давления | ![]() Узнать подробнее о марке Donvard |
Каталог рукавов высокого давления
Структура обозначения рукава в сборе
| РВД | 1SN-06-10- 1000 | / | DK-M14x1.5 | / | DK-M14x1.5 | - | - | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № | Пояснения | Варианты |
| 1 | Рукав высокого давления | РВД |
| 2 | Рукав | см. рукава высокого давления стандарта DIN EN 853, 856 |
| 3 | Фитинг 1 | см. фитинги для РВД |
| 4 | Фитинг 2 | см. фитинги для РВД |
| 5 | Угол установки фитингов | 0 45 90 135 180 225 270 315 360 |
| 6 | Специальное исполнение | - = стандартное НТ=низкотемпературное ВТ=высокотемпературное (-55°С ÷ 100°С) КП=компактное ХС=химичестойкое исполнение ИС=износостойкое исполнение |
Рукава высокого давления стандарта DIN EN 853, 856
Общие характеристики
| Характеристика | Значение |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +100°C |
| Покрытие | синтетическая резина, устойчивая к истиранию, действию озона и температуры |
| Внутренний слой | маслостойкая синтетическая резина |
| Усиление | оплетка из стальной проволоки или навивка стальной спирали |
| Рабочая жидкость | минеральные и синтетические масла, гликоли и водные эмульсии |
Структура обозначения
| 1SN | - | 6 | - | 10 | - | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № | Пояснения | Варианты |
| 1 | Тип рукава | 1SN=с одним слоем стальной проволочной оплетки
|
| 2 | Условный диаметр | См. таблицу |
| 3 | Рабочее давление | См. таблицу |
| 4 | Длина, мм |
Таблица параметров
| Тип (стандарт) | условный диаметр мм | внутренний диаметр мм | наружный диаметр мм | рабочее давление атм | разрывное давление атм | Вес п.м. (кг) | мин. радиус изгиба (мм) |
| 1SN | 6 | 6,4 | 13,4 | 225 | 900 | 0,21 | 100 |
| 8 | 7,9 | 15 | 215 | 860 | 0,24 | 115 | |
| 10 | 9,5 | 17 | 180 | 720 | 0,33 | 130 | |
| 12 | 12,7 | 20,6 | 160 | 640 | 0,41 | 180 | |
| 16 | 15,9 | 23,7 | 130 | 520 | 0,45 | 200 | |
| 20 | 19 | 27,7 | 105 | 420 | 0,58 | 241 | |
| 25 | 25,4 | 35,6 | 88 | 350 | 0,88 | 305 | |
| 32 | 31,8 | 40,5 | 63 | 250 | 1,23 | 419 | |
| 38 | 38,1 | 50,6 | 50 | 200 | 1,51 | 508 | |
| 2SN | 6 | 6,4 | 15 | 400 | 1600 | 0,33 | 100 |
| 8 | 7,9 | 16,6 | 350 | 1400 | 0,39 | 115 | |
| 10 | 9,5 | 19 | 330 | 1320 | 0,5 | 130 | |
| 12 | 12,7 | 22,2 | 275 | 1100 | 0,59 | 180 | |
| 16 | 15,9 | 25,4 | 250 | 1000 | 0,71 | 200 | |
| 20 | 19 | 29,3 | 215 | 850 | 0,86 | 240 | |
| 25 | 25,4 | 38,1 | 165 | 650 | 1,28 | 300 | |
| 32 | 31,8 | 48,3 | 125 | 500 | 2,02 | 420 | |
| 38 | 38,1 | 54,6 | 90 | 360 | 2,23 | 500 | |
| 4SP | 10 | 9,5 | 21,4 | 445 | 1780 | 0,78 | 180 |
| 12 | 12,7 | 24,6 | 415 | 1660 | 0,93 | 230 | |
| 16 | 15,9 | 28,2 | 350 | 1400 | 1,17 | 250 | |
| 20 | 19 | 32,2 | 350 | 1400 | 1,48 | 300 | |
| 25 | 25,4 | 39,7 | 280 | 1120 | 2,02 | 340 | |
| 32 | 31,8 | 50,8 | 210 | 840 | 3,05 | 460 | |
| 38 | 38,1 | 57,2 | 185 | 740 | 3,52 | 560 | |
| 4SH | 20 | 19 | 32,2 | 420 | 1680 | 1,53 | 1,53 |
| 25 | 25,4 | 39,7 | 380 | 1520 | 2,06 | 2,06 | |
| 32 | 31,8 | 50,8 | 325 | 1300 | 2,46 | 2,46 | |
| 38 | 38,1 | 57,2 | 290 | 1160 | 3,35 | 3,35 |


RVD.pdf