Пневматические острова. Серия Y.
Пневматическая часть: модули на 2, 4 и 8 позиций распределителя.
Электрическое подключение: индивидуальное, многоштырьковое, Fieldbus, Profbus DP, CanOpen, DeviceNet.
Пневматические острова Серии Y основаны на специальных решениях как в области пневматики, так и в области электроники. Основные характеристики:
- объединение плиты и определенного количества распределителей в едином модуле (2, 4 или 8 позиций для распределителей);
- каждая позиция модуля конфигурируется индивидуально при помощи картриджей и золотников, которые обеспечивают необходимую функцию распределителя;
- возможность изменения функции или отключения распределителей без разборки пневмоострова;
- простота подключения расширительных модулей;
- каждая позиция распределителя занимает размер 12.5 мм;
- высокий расход 800 Нл/мин.
| Характеристики | |
| Конструкция | золотникового типа c уплотнениями на золотнике |
| Количество линий/позиций |
2 x 2/2 Н.З.; 2 x 2/2 Н.О.; 1 x 2/2 Н.З. + 1 x 2/2 Н.О. 2 x 3/2 Н.З.; 2 x 3/2 Н.О.; 1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.; 5/2 моностабильные и бистабильные, 5/3 |
| Материалы | алюминиевый золотник, бронзовый картридж, NBR уплотнения |
| Крепление | через сквозные отверстия в корпусе |
| Присоединение | выходные каналы 2 и 4 G1/8 входные каналы 1 и 11 G1/4 пилотные клапаны 12/14 и соответствующие выходные каналы 82/84 G1/8 выходы 3/5 G1/2 в магистральных каналах |
| Температура | 0 ÷ 50°C |
| Воздух | фильтрованный до 5 мкм, без смазки согласно ISO 8573.1. Пневмоостров не нуждается в смазке, в случае необходимости используйте масло с максимальной вязкостью 32 Cst. |
| Ширина | 12,5 мм |
| Рабочее давление | -0,9 ÷ 10 бар |
| Давление на пилотных клапанах | 3 ÷ 7 бар |
| Расход | 800 Нл/мин |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ | |
| Напряжение | 24 V ± 10% |
| Относительная влажность | 30-90% +25°C 30-50% +50°C |
| Максимальный ток | 350 мA |
| Стандарт | EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Класс защиты | IP 65 |
| Макс. расстояние между базовым и последним расширительным модулем | 50м |
| Макс. длина кабеля между датчиком и входным модулем |
30м |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Постоянный ток | ED 100% |
| Класс защиты | IP 50 индивидуальное соединение IP 65 многоштырьковая версия PNP IP 65 версия Fieldbus |
| Скорость передачи данных | Profbus-Dp 12 Mбит/с EN 50170 DeviceNet 500 Кбит/с EN 50235 CAN open 500 Kбит/с EN 50235 |
| Максимальное количество выходных сигналов | Profbus-Dp 32/127 DeviceNet 64 CAN open 127 |
| Макс. количество модулей расширения на один базовый | 15 |
| Maкс расстояние между базовым и последним расширительным модулем | 50м |
| Напряжение | 24V ±10% |
| Рабочая температура | 0 ÷ 50°C |
| Относительная влажность | 30-90% +25°C 30-50% +50°C |
| Максимальные токи | 1300 мA продолжительно 1600 мA кратковременно |
| Стандарт | EN 61326-1 EN 61010-1 |
| Максимальное количество одновременно присоединенных / активированных катушек |
32 |
| Максимальное количество входных дискретных сигналов | 38 |
| Максимальное количество входных модулей | 3 |

