Фильтры серии MC
| Присоединение G1/4, G3/8 и G1/2. | |
| Фильтры предназначены для очистки сжатого воздуха от твёрдых частиц, влаги и остатков компрессорного масла. Доступны фильтры Серии МС с присоединением G1/4, G3/8 и G1/2. Стаканы этих фильтров сделаны из металла с окошками из прозрачного стекла и имеют конденсатоотводчик, работающий как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах. По запросу возможно заказывать фильтры с фильтрующими элементами, отличающимися от стандартных, и с иными типами устройств для слива конденсата. | |
| Характеристики | ||||
| Конструкция | компактная, модульная с фильтрующим элементом из HDPE (полиэтилен высокой плотности) | |||
| Материалы | алюминиевый сплав (zama), NBR, технополимер | |||
| Присоединение | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| Объём конденсата, см³ | 28 | 72 | 72 | |
| Вес, кг | 0,339 | 0,718 | 0,688 | |
| Крепление | вертикально к магистрали или на стене | |||
| Рабочая температура | от 0 до 50°С при 10 bar | |||
| Покрытие | эмаль | |||
| Фильтрация | 25 мкм стандартная, 5 мкм по заказу | |||
| Слив конденсата | ручной - полуавтоматический (стандарт) | |||
| Рабочее давление | ручной/полуавтоматический и защитное исполнение мех-ма сброса 0,3 ÷ 16 бар | |||
| по перепаду давления 0,3 ÷ 10 бар | ||||
| автоматический сброс 1,5 ÷ 15 бар (для G3/8 и G1/2) | ||||
| Номинальный расход | см. график | |||
