Фильтры-регуляторы серии MC
| Присоединение G1/4, G3/8, G1/2. | |
| Фильтры предназначены для очистки сжатого воздуха от твердых частиц, влаги и остатков компрессорного масла. | |
| Характеристики | ||||
| Конструкция | компактная, модульная с фильтрующим элементом из HDPE (полиэтилен высокой плотности), мебраного типа | |||
| Материалы | алюминиевый сплав (zama), NBR - уплотнения | |||
| Присоединение | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| Объём конденсата, см³ | 28 | 72 | 72 | |
| Вес, кг | 0,443 | 0,948 | 0,928 | |
| Присоединение для манометра | G1/8 | |||
| Крепление | вертикальное на трубах или на стене | |||
| Установка | в любом положении | |||
| Рабочая температура | от 0 до 50°С при 10 bar | |||
| Покрытие | эмаль | |||
| Фильтрация | 25мкм (стандартная) - 5мкм (по заказу) | |||
| Слив конденсата | ручной / полуавтоматический (стандартный) | |||
| Давление на входе | ручной / полуавтоматический и защитное исполнение мех-ма сброса 0,3 ÷ 16 bar по перепаду давления 0,3 ÷ 10 bar автоматический сброс 1,5 ÷ 15 bar | |||
| Давление на выходе | 0,5 ÷ 10 bar | |||
