Коалесцентные осушители серии MC
| Присоединение G1/4, G3/8 и G1/2. | |
| Доступны коалесцентные осушители Серии МС с присоединением G1/4, G3/8 и G1/2. Стаканы этих фильтров сделаны из металла с окошками из прозрачного стекла и имеют конденсатоотводчик, работающий в ручном/полуавтоматическом режиме. Кроме того, также возможен заказ фильтров с автоматическими конденсатоотводчиками. | |
| Характеристики | ||||
| Конструкция | модульная с коалесцентным фильтрующим элементом | |||
| Материалы | алюминиевый сплав (zama), NBR, технополимер | |||
| Присоединение | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| Объём конденсата, см³ | 28 | 78 | 78 | |
| Вес, кг | 0,342 | 0,718 | 0,688 | |
| Заполнение маслом | без давления ( G1/4), под давлением ( G3/8, G1/2) | |||
| Крепление | вертикальное на трубах или на стене | |||
| Рабочая температура | от 0 до 50°С при 10 bar | |||
| Покрытие | эмаль | |||
| Фильтрация | 0,01 мкм | |||
| Слив конденсата | ручной - полуавтоматический (стандарт) | |||
| Рабочее давление | ручной/полуавтоматический и защитное исполнение мех-ма сброса 0,3 ÷ 16 бар | |||
| по перепаду давления 0,3 ÷ 10 бар | ||||
| автоматический сброс 1,5 ÷ 15 бар (для G3/8 и G1/2) | ||||
| Номинальный расход | см. график | |||
